C
Chronotrigger
- Beiträge
- 3
Hi,
würde gerne wissen,was folgende Angaben auf dem Leistungsschild eines Siemens asynchronen Drehstrommotors bedeuten:
Nr.E K367 2383 02 023.......... | nmax /min
50 Hz 400/690 V D/S............. | 60 Hz 460 V D
0,12 kW 0,42/0,24 A.............. | 0,14 kW 0,4 A
cos phi 0,75 1325/min............ | cos phi 0,77 1605/min
380-420 / 660-725 V D/S........ | 440-480 V D
0,42 - 0,43 / 0,24 - 0,25 A...... | 0,42-0,42 A
sieht etwas verwirrend aus,aber habe versucht es so darzustellen,wie es auf dem Leistungsschild zu sehen ist. Mir kommt es auch nur darauf an,die relevanten Daten und Zusammenhängen aus dem Leistungsschild herauslesen zu können
würde gerne wissen,was folgende Angaben auf dem Leistungsschild eines Siemens asynchronen Drehstrommotors bedeuten:
Nr.E K367 2383 02 023.......... | nmax /min
50 Hz 400/690 V D/S............. | 60 Hz 460 V D
0,12 kW 0,42/0,24 A.............. | 0,14 kW 0,4 A
cos phi 0,75 1325/min............ | cos phi 0,77 1605/min
380-420 / 660-725 V D/S........ | 440-480 V D
0,42 - 0,43 / 0,24 - 0,25 A...... | 0,42-0,42 A
sieht etwas verwirrend aus,aber habe versucht es so darzustellen,wie es auf dem Leistungsschild zu sehen ist. Mir kommt es auch nur darauf an,die relevanten Daten und Zusammenhängen aus dem Leistungsschild herauslesen zu können